File list
From ERAC Edu
| Name | User | Size (bytes) | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| desc | file | 09:10, 24 October 2011 | LeverageEU_rgb.png | Sari Makkonen | 39,697 | |
| desc | file | 13:18, 22 August 2011 | Ymparistoriskiarvioinnin_esite_NORM.pdf | Sari Makkonen | 825,282 | |
| desc | file | 08:46, 17 May 2010 | Ely_fin.jpg | Jvillman | 31,013 | (ELY:n logo etusivua varten) |
| desc | file | 14:01, 12 May 2010 | Effects_of_noise_on_man.pdf | Sari Makkonen | 506,268 | |
| desc | file | 13:57, 12 May 2010 | Tolppila,_Esko_-Hearing_impairment_and_its_modelling_(ID_394).pdf | Sari Makkonen | 792,552 | |
| desc | file | 14:03, 10 May 2010 | Noise_control_principles.pdf | Sari Makkonen | 1,059,711 | |
| desc | file | 14:03, 10 May 2010 | Office.pdf | Sari Makkonen | 276,806 | |
| desc | file | 09:02, 16 November 2009 | Yhdlogo_fi.jpg | Jvillman | 27,090 | (eulippu jossa ESR ja aluekehitysrahasto -tekstit) |
| desc | file | 10:13, 12 November 2009 | Euflag.jpg | Sari Makkonen | 34,428 | |
| desc | file | 07:04, 12 August 2009 | UEF_eng_vaaka_1_rgb.gif | Sari Makkonen | 5,024 | (Palautettu aikaisempaan versioon) |
| desc | file | 06:46, 12 August 2009 | UEF_eng_vaaka_1a_rgb.gif | Sari Makkonen | 3,160 | |
| desc | file | 06:32, 12 August 2009 | UEF_eng_pysty_2_rgb.jpg | Sari Makkonen | 4,024 | |
| desc | file | 06:14, 12 August 2009 | UEF_eng_pysty_1_rgb.gif | Sari Makkonen | 5,792 | |
| desc | file | 12:03, 26 June 2009 | VipuvoimaaEU_rgb1.jpg | Sari Makkonen | 4,394 | |
| desc | file | 11:53, 26 June 2009 | Logo_suomi2.gif | Sari Makkonen | 2,183 | |
| desc | file | 11:32, 26 June 2009 | Images.jpg | Sari Makkonen | 2,700 | |
| desc | file | 11:24, 26 June 2009 | THL_LOGO_FI_RGB_small1.jpg | Sari Makkonen | 3,723 | |
| desc | file | 11:08, 26 June 2009 | THL_LOGO_FI_RGB_small.jpg | Sari Makkonen | 17,919 | |
| desc | file | 10:58, 9 November 2007 | JariRintala2.pdf | Pekka Matilainen | 871,006 | (Ajankohtaista maa- ja kiviaineshuollossa: * Uusi Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -opas * Uusi sähköinen kiviainesten tilinpitojärjestelmä tulossa käyttöön ) |
| desc | file | 10:58, 9 November 2007 | JariRintala.pdf | Pekka Matilainen | 264,919 | (Ajankohtaista maa- ja kiviaineshuollossa: * Uusi Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -opas * Uusi sähköinen kiviainesten tilinpitojärjestelmä tulossa käyttöön ) |
| desc | file | 10:57, 9 November 2007 | Rönty.pdf | Pekka Matilainen | 59,426 | (Moreeni-selvitys) |
| desc | file | 10:57, 9 November 2007 | PatrickHublinSOKKA.pdf | Pekka Matilainen | 28,365 | (SOKKA-inventointi) |
| desc | file | 10:56, 9 November 2007 | JoukoKohvakka.pdf | Pekka Matilainen | 1,365,669 | (Kytkennät maakuntakaavoitukseen ja kulutustarve ennusteet) |
| desc | file | 10:56, 9 November 2007 | AriLyytikäinen.pdf | Pekka Matilainen | 1,956,573 | (Harjualueiden luonto- ja maisemaselvitykset) |
| desc | file | 10:47, 9 November 2007 | Pohjavesitutkimukset.pdf | Pekka Matilainen | 162,970 | (Pohjavesitutkimukset) |
| desc | file | 10:46, 9 November 2007 | ArtoHyvönen.pdf | Pekka Matilainen | 2,287,831 | (KIVIAINESINVENTOINNIT POHJOIS-SAVOSSA 2005-2006 POSKI -PROJEKTI) |
| desc | file | 10:45, 9 November 2007 | PatricHublinPOSKI.pdf | Pekka Matilainen | 72,911 | (POHJAVEDEN SUOJELUN SEKÄ MAA JA KIVIAINESHUOLLON YHTEENSOVITTAMINEN POHJOISSAVOSSA) |
| desc | file | 10:06, 9 November 2007 | PekkaLiisanantti.pdf | Pekka Matilainen | 1,120,143 | (Riskien hallinta kunnossapidossa urakoitsijan näkökulmasta) |
| desc | file | 10:05, 9 November 2007 | OutiLehti-Miikkulainen.pdf | Pekka Matilainen | 898,174 | (Mitä riskienhallinta on?) |
| desc | file | 10:05, 9 November 2007 | OutiLehti2.pdf | Pekka Matilainen | 1,244,917 | (Riskienhallinta teiden kunnossapidossa) |
| desc | file | 10:04, 9 November 2007 | KaleviKatko.pdf | Pekka Matilainen | 14,018 | (Riskien hallinta/ Päätoteuttajan näkökulma Kalevi Katko Destia) |
| desc | file | 10:04, 9 November 2007 | JormaRanta.pdf | Pekka Matilainen | 57,526 | (Riskienhallinta teiden kunnossapidossa) |
| desc | file | 10:03, 9 November 2007 | AskoPöyhönen.pdf | Pekka Matilainen | 874,704 | (Riskien hallinta kunnossapidon alueurakoinnissa) |
| desc | file | 10:03, 9 November 2007 | AiriMuhonen.pdf | Pekka Matilainen | 854,386 | (Ympäristöriskit ja niiden hallinta teiden hoidossa ja ylläpidossa ) |
| desc | file | 08:20, 9 November 2007 | Kuopio220807.pdf | Pekka Matilainen | 1,927,688 | (Yritysesimerkki ) |
| desc | file | 08:17, 9 November 2007 | MiljaMäkinen.pdf | Pekka Matilainen | 1,544,836 | (Kemikaalialtistumisen arviointi pienyrityksissä) |
| desc | file | 08:15, 9 November 2007 | EskoRytkönen.pdf | Pekka Matilainen | 764,692 | (MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA) |
| desc | file | 08:12, 9 November 2007 | Anna-Liisa_Pasanen.pdf | Pekka Matilainen | 36,963 | (Kurssin avaus) |
| desc | file | 08:10, 9 November 2007 | ERAC-koulutus_22.8.07.pdf | Pekka Matilainen | 1,191,018 | (Pölyntorjunta ja pölyltä suojautuminen) |
| desc | file | 08:06, 9 November 2007 | JouniRäisänen.pdf | Pekka Matilainen | 457,052 | (Uusi kemikaalilainsäädäntö) |
| desc | file | 08:00, 9 November 2007 | AnteroKerman.pdf | Pekka Matilainen | 18,915 | (Työturvallisuuslainsäädäntö Vaaraja haittatekijöiden tunnistaminen ja arviointi sekä turvallisuuden hallinta työpaikoilla, Insinööri Antero Kerman ItäSuomen, työsuojelupiiri) |
| desc | file | 07:31, 8 November 2007 | MikeFriedel02.pdf | Pekka Matilainen | 2,505,236 | (Assessment and Management off Miniing-Related Environmental Risks with Applications part2) |
| desc | file | 07:23, 8 November 2007 | MikeFriedel01.pdf | Pekka Matilainen | 7,954,317 | (Assessment and Management off Miniing-Related Environmental Risks with Applications part1) |
| desc | file | 09:10, 6 November 2007 | Raisanen070207_Impacts-risk_assessment-_mine_environment.pdf | Pekka Matilainen | 1,452,027 | (Potential impacts and risk assessment of waste-rock piles and tailings impoundments, Finland) |
| desc | file | 08:27, 6 November 2007 | Pyrkilo_introduction-JTuomisto070207.pdf | Pekka Matilainen | 700,104 | (Pyrkilo–a modifiedriskassessmentmethod, Jouni Tuomisto, National PublicHealthInstitute (KTL), Kuopio, Finland) |
| desc | file | 08:23, 6 November 2007 | Kathleen_Smith_reviewed_presentation_Feb07_2007.pdf | Pekka Matilainen | 3,220,012 | (Geochemical and GeologicalFactors that Influence Metal Speciation, Transport, and Aquatic ToxicityKathleen S. SmithU.S. Geological Survey, Denver, Coloradoksmith@usgs.govERAC Workshop, Kuopio, Finlan) |
| desc | file | 08:22, 6 November 2007 | Carol_Russell_presentation-070207.pdf | Pekka Matilainen | 7,708,641 | (Putting Science to Work at Mining Sites in the U.S.) |
| desc | file | 07:17, 6 November 2007 | Kahvit.jpg | Pekka Matilainen | 25,342 | (Muokkaja juo nyt kahvia.) |
| desc | file | 13:07, 5 November 2007 | Heikkinen_sulkeminen_ja_jälkihoito_200307_Kuopio.pdf | Pekka Matilainen | 2,610,946 | (Kaivosalueiden sulkeminen ja jälkihoito - kaivoksen eri elinkaarenvaiheissa huomioitavat tekijät) |
| desc | file | 13:04, 5 November 2007 | Metalli-talkkikaivosten_ympvaikutukset200307-MLRaisanen.pdf | Pekka Matilainen | 889,283 | (Metalli- ja talkkikaivosten ympäristövaikutukset) |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |



